
Предлагаем список продуктов для традиционных блюд и одного главного блюда новогоднего стола. Встретьте Новый, 2022, год с любимыми блюдами и побалуйте семью запеченной красной рыбой.
Блюда
Предлагаем составить новогодний стол из традиционный блюд: красная икра, Оливье, бутерброды со шпротами.
Закуски:
Нарезка: колбасы, ветчина, запеченная в фольге свинина (или купленное готовое мясо/карбонад), два вида сыра.
Бутерброды: 1) с икрой и сливочным маслом, 2) со шпротами, маслом и огурцом.
Салаты:
Мы собираемся приготовить традиционные салаты, на которые много времени не уходит: «Нежность», «Оливье», «Крабовый » (с яйцами и кукурузой). Последний разнообразим, чтобы совсем уж не повторяться — добавим свежий огурец и сухарики «Кириешки». «Селедку под шубой» решили не делать, ведь на главное блюдо будет рыба, и в закусках то же рыба и икра (с «селедкой под шубой» был бы перебор, да и готовить долго).
Главное блюдо
Это главное блюдо станет настоящим украшением стола, ведь для его приготовления берётся одна из самых дорогих рыб — красная рыба, а именно лосось (совсем уж дорогие виды не берём, семья у нас большая).
К нему планируется сделать вкусный соус и гарнир. На гарнир можно подать свежие овощи, украсить салатом. Но так как дети не особо их едят, запечём картофель.
Десерт и напитки
На десерт лучше взять покупные сладости (чтобы не возиться с выпечкой в канун Нового года) и, конечно, фрукты. Фрукты стоит нарезать на тарелку небольшими кусочками и полить апельсиновым соком (вкусно получается!).
Если есть желание и время, к списку покупок можно добавить ингредиенты для приготовления алкогольных и безалкогольных напитков. А можно и просто купить готовые, благо выбор сейчас большой.
Список продуктов
Мы составили список покупок с указанием блюд, для которых приобретаются те или иные продукты. Также указали количество и цены (с ценой могли ошибиться, всё очень подорожало, просим строго не судить).
Этот список можно скачать в Excel или просто скопировать:
Куплено? | Название | Категория | Для какого блюда | Количество (шт или кг) | Цена за 1 ед | Итоговая стоимость |
Апельсины | Фрукты | фруктовое ассорти | 2 | 25,00 ₽ | 50,00 ₽ | |
Лимон | Фрукты | сок для соуса к рыбе | 1 | 30,00 ₽ | 30,00 ₽ | |
Мандарины | Фрукты | фруктовое ассорти | 12 | 80,00 ₽ | 80,00 ₽ | |
Груши, яблоки | Фрукты | фруктовое ассорти | 4 | 50,00 ₽ | 200,00 ₽ | |
Бананы | Фрукты | фруктовое ассорти | 8 шт или 2 кг | 60,00 ₽ | 120,00 ₽ | |
Салат (пекинская) | Зелень | для украшения гарнира | 1 | 45,00 ₽ | 90,00 ₽ | |
Ассорти | Зелень | для салатов, бутербродов | 1 | 45,00 ₽ | 45,00 ₽ | |
Чеснок | Зелень | для запеченного мяса | 3 | 8,00 ₽ | 24,00 ₽ | |
Лук репчатый | Овощи | в салаты и к гарниру | 4 луковицы (2 кг) | 25,00 ₽ | 50,00 ₽ | |
Огурцы | Овощи | для салатов и бутербродов со шпротами | 3 | 20,00 ₽ | 90,00 ₽ | |
Картофель | Овощи | салат оливье и гарнир для запеченного лосося | 2 связки (6 кг) | 60,00 ₽ | 120,00 ₽ | |
Сыр | Молочные продукты | для нарезки и в салат «Нежность» | 600 гр (3 вида по 200 гр) по 350-550 р за 1 кг | 250,00 ₽ | ||
Яйца | Молочные продукты | для салатов | 3 | 65,00 ₽ | 195,00 ₽ | |
Сливочное масло | Молочные продукты | для соуса к рыбе и для бутербродов | 1 | 110,00 ₽ | 110,00 ₽ | |
Майонез | Молочные продукты | для заправки салатов | 2 шт по 0,8 кг | 95,00 ₽ | 190,00 ₽ | |
Свинина (окорок) | Мясо | запеченный в фольге, для нарезки | 1 | 350,00 ₽ | 280,00 ₽ | |
Грудка куриная | Мясо | для салата «нежность» | 0.8 | 250,00 ₽ | 200,00 ₽ | |
Ветчина | Мясо | для салатов и нарезки | 1 шт (0,4 кг) | 130,00 ₽ | 130,00 ₽ | |
Крабовые палочки | Рыба | крабовый салат | 1 уп (0,5 кг) | 240,00 ₽ | 240,00 ₽ | |
Лосось (филе на коже) | Рыба | главное блюдо | 1 | 1 900,00 ₽ | 1 900,00 ₽ | |
Копченая | Колбасы | для нарезки | 1 средняя п | 140,00 ₽ | 140,00 ₽ | |
Вареная | Колбасы | салат оливье | 1 средняя п | 120,00 ₽ | 120,00 ₽ | |
Сок | Напитки | 2 по 2 л | 99,00 ₽ | 198,00 ₽ | ||
Газированная вода | Напитки | 2 л | 90,00 ₽ | 90,00 ₽ | ||
Сироп | Напитки | для алкогольных коктейлей и выпечки | 1 бут (л) | 500,00 ₽ | 500,00 ₽ | |
Алкоголь | Напитки | 2 бут | 350-450 | 800,00 ₽ | ||
Минеральная вода | Напитки | 1 бут | 45,00 ₽ | 45,00 ₽ | ||
Кукуруза | Консервы | в крабовый салат и к гарниру | 2 | 55,00 ₽ | 110,00 ₽ | |
Горошек | Консервы | в оливье и к гарниру | 2 | 55,00 ₽ | 110,00 ₽ | |
Да | Соленые огурцы | Консервы | в оливье | 1 б (0,8 кг) | 90,00 ₽ | 90,00 ₽ |
Рыбные (шпроты) | Консервы | для бутербродов | 1 | 110,00 ₽ | 110,00 ₽ | |
Да | Красная икра лососевая | Консервы | для бутербродов | 1 | 230,00 ₽ | 230,00 ₽ |
Да | Перец (смесь) | Приправы, соль, сахар | 1 уп (0,015 кг) | 40,00 ₽ | 40,00 ₽ | |
Да | Соль | Приправы, соль, сахар | 1 | 9,00 ₽ | 9,00 ₽ | |
Да | Уксус столовый | Приправы, соль, сахар | для маринования лука на гарнир | 1 б (1 л) | 30,00 ₽ | 30,00 ₽ |
Горчица традиционная | Приправы, соль, сахар | для маринада свиного окорока | 1 тюбик (0,2 кг) | 35,00 ₽ | 35,00 ₽ | |
Подсолнечное (можно оливковое, но оно будет дороже) | Масло | для смазки противня и для маринада (для свиного окорока, запеченного в фольге) | 1 | 90,00 ₽ | 90,00 ₽ | |
Хлеб белый | Хлеб | для нарезки и бутербродов | 1 | 26,00 ₽ | 26,00 ₽ | |
Сухарики «Кириешки» | Хлеб | для крабового салата | 2 | 9,00 ₽ | 18,00 ₽ | |
Батон | Хлеб | для бутербродов | 2 | 35,00 ₽ | 70,00 ₽ | |
Мука | Для выпечки | для соуса к рыбе | 1 | 50,00 ₽ | 50,00 ₽ | |
Печенье, вафли, зефир, щербет | Сладости | 1 | 300,00 ₽ | 300,00 ₽ | ||
Конфеты | Сладости | 0,3 кг | 210-450 за кг | 100,00 ₽ | ||
Скатерть одноразовая | Принадлежности | 1 | 55,00 ₽ | 55,00 ₽ | ||
Салфетки бумажные | Принадлежности | 1 уп (120 шт) | 40,00 ₽ | 40,00 ₽ | ||
Итого | 7 800,00 ₽ |
Редактируйте по своему усмотрению.
Небольшой совет напоследок. Отправляйтесь в магазин за покупками в последние выходные перед Новым годом. В этом году 31 декабря выпало на пятницу, стоит купить всё не скоропортящееся 25-26 декабря.
Возможно, вам также будут интересны другие статьи про Новый год:
- Новогодний переполох или тихое ожидание чудес? Готовимся к Новому году правильно
- Что подарить ребенку на Новый год: идеи подарка для детей от 0 до 17 лет